MEN'S SHIRT AND COVERALLS SIZES
SIZE | CHEST | NECK |
---|---|---|
S | 34-36 | 14-14.5 |
M | 38-40 | 15-15.5 |
L | 42-44 | 16-16.5 |
XL | 46-48 | 17-17.5 |
2XL | 50-52 | 18-18.5 |
3XL | 54-56 | 19-19.5 |
4XL | 58-60 | 20-20.5 |
5XL | 62-64 | 21-21.5 |
6XL | 66-68 | 22-22.5 |
7XL | 70-72 | 23-23.5 |
MEN'S PANTS, JEANS AND BIB OVERALLS
SIZE | WAIST | CHEST |
---|---|---|
S/M | 28-32 | 34-40 |
L/XL | 34-38 | 42-48 |
2XL/3XL | 40-46 | 50-56 |
4XL/5XL | 48-52 | 58-64 |
WOMEN'S SHIRT SIZES
SIZE | NUMERIC SIZE | CHEST |
---|---|---|
XS | 2/4 | 34.5 |
S | 6/8 | 36.5 |
M | 10/12 | 39 |
L | 14/16 | 42 |
XL | 18/20 | 46 |
2XL | 22/24 | 50 |
WOMEN'S PANTS SIZES
SIZE | WAIST | HIPS |
---|---|---|
4 | 27.5 | 37.5 |
6 | 28.5 | 38.5 |
8 | 29.5 | 39.5 |
10 | 30.5 | 40.5 |
12 | 32 | 42 |
14 | 33.5 | 43.5 |
16 | 35 | 45 |
18 | 37 | 47 |
20 | 39 | 50 |
22 | 41 | 53 |
24 | 43 | 56 |
Juniors Pants/Shorts
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
Waist |
26'' |
27'' | 28'' | 29'' | 30'' | 31'' | 32.5'' | 34'' | 35.5'' | 37'' | 38.5'' | 40'' |
Pant Inseam | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' |
Juniors Pants/Shorts
Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
3/5 |
7/9 | 11/13 | 15/17 | 19/21 | |
Chest |
30'' |
31.5'' | 33'' | 34.5'' | 36.5'' |
Waist | 28.5'' | 30'' | 31.5'' | 33.5'' | 34.5'' |
BOY'S WEAR SIZE CHART - REGULAR SIZES
SIZE | WAIST | PANT INSEAM |
---|---|---|
4 | 19.5 | 15.5 |
5 | 20 | 17.5 |
6 | 20.5 | 19.5 |
7 | 21 | 22 |
8 | 23 | 23 |
10 | 24 | 25 |
12 | 25 | 27 |
14 | 26 | 29 |
16 | 27 | 31 |
18 | 28 | 31 |
20 | 29 | 31 |
GIRL'S WEAR SIZE CHART - REGULAR SIZES
4 | 20 | 16 |
---|---|---|
5 | 20.5 | 18 |
6 | 21 | 20 |
6x | 21.5 | 21 |
7 | 22.5 | 22 |
8 | 23 | 23 |
10 | 24 | 25 |
12 | 25 | 27 |
14 | 26 | 29 |
16 | 27 | 30 |
18 | 28.5 | 30 |
20 | 30 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.